Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 321-340.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▲ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | Hydra | Hydra | 34 | 854 | Small | Plant | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1068 | Hydra | Hydra | 34 | 854 | Small | Plant | Water (Lv 2) | 5,825 | 6,575 | 4035 | No |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringleader | Soldier Skeleton Ringleader | 34 | 4,020 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 13,500 | 45,375 | 4086 | No |
| 2649 | Furious Soldier Skeleton | Furious Soldier Skeleton | 34 | 4,020 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 13,500 | 45,375 | 4086 | No |
| 2924 | Elder Willow | Elder Willow | 34 | 599 | Medium | Plant | Fire (Lv 2) | 2,900 | 3,275 | None | No |
| 1185 | Whisper | Whisper | 34 | 1,796 | Small | Undead | Ghost (Lv 1) | 12,075 | 18,425 | None | No |
| 2865 | Cookie Ringleader | Cookie Ringleader | 35 | 3,330 | Small | Demi-Human | Neutral (Lv 3) | 14,625 | 49,500 | 4293 | No |
| 1176 | Vitata | Vitata | 35 | 756 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 5,850 | 6,600 | 4053 | No |
| 1265 | Cookie | Cookie | 35 | 666 | Small | Demi-Human | Neutral (Lv 3) | 5,850 | 6,600 | 4293 | No |
| 1969 | Marc | Marc | 36 | 6,900 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 44,450 | 28,125 | 4105 | No |
| 1595 | Marin | Marin | 37 | 987 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1985 | Dandelion Member | Dandelion Member | 37 | 45,000 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2762 | Furious Marin | Furious Marin | 37 | 4,935 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 17,625 | 59,250 | 4196 | No |
| 1741 | Christmas Cookie | Christmas Cookie | 37 | 733 | Small | Demi-Human | Holy (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1242 | Marin | Marin | 37 | 987 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 7,050 | 7,925 | 4196 | No |
| 1246 | Christmas Cookie | Christmas Cookie | 37 | 733 | Small | Demi-Human | Holy (Lv 2) | 7,050 | 7,925 | 4235 | No |
| 2336 | Domovoi | Domovoi | 38 | 898 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 3,375 | 3,800 | None | No |
| 1057 | Yoyo | Yoyo | 38 | 898 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 6,750 | 7,625 | 4051 | No |
| 2608 | Swift Yoyo | Swift Yoyo | 38 | 4,490 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,875 | 57,000 | 4051 | No |
| 2609 | Solid Yoyo | Solid Yoyo | 38 | 8,980 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 16,875 | 57,000 | 4051 | No |






