Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 821-840.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▲ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | Solid Porcellio | Solid Porcellio | 85 | 55,440 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 88,875 | 272,625 | 4337 | No |
| 2716 | Penomena Ringleader | Penomena Ringleader | 85 | 22,945 | Medium | Fish | Poison (Lv 1) | 95,500 | 291,750 | 4314 | No |
| 2717 | Furious Penomena | Furious Penomena | 85 | 22,945 | Medium | Fish | Poison (Lv 1) | 95,500 | 291,750 | 4314 | No |
| 1441 | Penomena | Penomena | 85 | 4,589 | Medium | Fish | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2745 | Solid Holden | Solid Holden | 85 | 62,280 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 82,875 | 254,625 | 4343 | No |
| 2746 | Miyabi Doll Ringleader | Miyabi Doll Ringleader | 85 | 25,940 | Medium | Demon | Dark (Lv 1) | 76,750 | 235,500 | 4208 | No |
| 1980 | MVP! Kubkin | Kublin | 85 | 633,600 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 1) | 2,250,000 | 2,250,000 | None | No |
| 1216 | Penomena | Penomena | 85 | 4,589 | Medium | Fish | Poison (Lv 1) | 27,900 | 38,900 | 4314 | No |
| 1286 | Knight Guardian | Knight Guardian | 86 | 30,214 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 25 | 25 | None | No |
| 1291 | Wraith Dead | Wraith Dead | 86 | 10,035 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 62,950 | 45,600 | 4189 | No |
| 1819 | Bathory | Bathory | 86 | 5,242 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1566 | Wraith Dead | Wraith Dead | 86 | 10,035 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2848 | Swift Dragon Tail | Swift Dragon Tail | 86 | 23,400 | Medium | Insect | Wind (Lv 2) | 86,875 | 266,625 | 4178 | No |
| 1321 | Dragon Tail | Dragon Tail | 86 | 4,680 | Medium | Insect | Wind (Lv 2) | 31,600 | 35,550 | 4178 | No |
| 2885 | Furious Bathory | Furious Bathory | 86 | 26,210 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 80,375 | 255,750 | 4119 | No |
| 1102 | Bathory | Bathory | 86 | 5,242 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 29,250 | 34,100 | 4119 | No |
| 1155 | Petite | Petite | 86 | 5,799 | Medium | Dragon | Earth (Lv 1) | 29,250 | 32,925 | 4118 | No |
| 2695 | Swift Rafflesia | Swift Rafflesia | 86 | 29,095 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 80,375 | 246,750 | 4083 | No |
| 1162 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 5,819 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 29,250 | 32,925 | 4083 | No |
| 2714 | Swift Petite | Swift Petite | 86 | 28,995 | Medium | Dragon | Earth (Lv 1) | 80,375 | 246,750 | 4118 | No |






