Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 101-120.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▲ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2289 | Fabre | Fabre | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2290 | Thief Bug | Thief Bug | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2291 | Hornet | Hornet | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2292 | Horn | Horn | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2293 | Beetle King | Beetle King | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3061 | Angry Mimic | Angry Mimic | 1 | 30 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2294 | Argiope | Argiope | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2295 | Giant Spider | Giant Spider | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2296 | Killer Mantis | Killer Mantis | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2297 | Giant Hornet | Giant Hornet | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2298 | Dragon Tail | Dragon Tail | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2299 | Stainer | Stainer | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2300 | Chonchon | Chonchon | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2301 | Steel Chonchon | Steel Chonchon | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2302 | Hunter Fly | Hunter Fly | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2303 | Maya | Maya | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2845 | Drops Ringleader | Drops Ringleader | 2 | 225 | Medium | Plant | Fire (Lv 1) | 1,625 | 3,750 | 4004 | No |
| 1572 | Drops | Drops | 2 | 45 | Medium | Plant | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1113 | Drops | Drops | 2 | 45 | Medium | Plant | Fire (Lv 1) | 675 | 500 | 4004 | No |
| 1229 | Fabre | Fabre | 2 | 63 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 75 | 50 | 4002 | No |






