Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 21-40.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▲ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Yellow Plant | Yellow Plant | 1 | 6 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2269 | No |
| 1082 | White Plant | White Plant | 1 | 7 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2269 | No |
| 1083 | Shining Plant | Shining Plant | 1 | 20 | Small | Plant | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | 714 | No |
| 1084 | Black Mushroom | Black Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |
| 2372 | Soil | Soil | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2373 | Rock | Rock | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2374 | Thicket | Thicket | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2377 | Novus | Novus | 1 | 12 | Small | Dragon | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1877 | Crystal | Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1878 | Shining Plant | Mystic Plant | 1 | 20 | Small | Plant | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2398 | Little Poring | Little Poring | 1 | 40 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 450 | 250 | 4545 | No |
| 2401 | Poring | Poring | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2147 | White Plant | White Plant | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | None | No |
| 2148 | Blue Plant | Blue Plant | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | None | No |
| 2149 | Savage Babe | Savage Babe | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | None | No |
| 1395 | Wind Crystal | Wind Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | 607 | No |
| 1396 | Earth Crystal | Earth Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | 608 | No |
| 1397 | Fire Crystal | Fire Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | 604 | No |
| 1398 | Water Crystal | Water Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | 603 | No |






