Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 2001-2020.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▼ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2262 | Garden Watcher | Garden Watcher | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2263 | Wish Maiden | Wish Maiden | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2264 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | Baby Poring Ringleader | 1 | 200 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4545 | No |
| 2265 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2266 | Erend | Errende Ebecee | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2267 | Erend | Errende Ebecee | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2268 | Kavac | Kavach Icarus | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2269 | Kavac | Kavach Icarus | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2270 | Rawrel | Laurell Weinder | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2271 | Rawrel | Laurell Weinder | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2272 | Whikebain | Wickebine Tres | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2273 | Whikebain | Wickebine Tres | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2274 | Ygnizem | Egnigem Cenia | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2275 | Ygnizem | Egnigem Cenia | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2276 | Doppelganger | Doppelganger | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1002 | Poring | Poring | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | 4001 | No |
| 2033 | Golden Tulip | Golden Tulip | 1 | 100 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2289 | Fabre | Fabre | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2290 | Thief Bug | Thief Bug | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






