Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 421-440.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▼ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3126 | Rock Step | Lockstep | 131 | 71,056 | Medium | Demon | Neutral (Lv 2) | 90,225 | 55,225 | 4699 | No |
| 3750 | Starved Drainliar | Matte Drainliar | 131 | 42,246 | Small | Brute | Dark (Lv 2) | 98,200 | 94,225 | 27102 | No |
| 1754 | Skeggiold | Skeggiold | 131 | 53,290 | Small | Angel | Holy (Lv 2) | 138,800 | 110,475 | 4406 | No |
| 1755 | Skeggiold | Skeggiold | 131 | 52,280 | Small | Angel | Holy (Lv 2) | 138,725 | 110,275 | 4406 | No |
| 2017 | Rata | Rata | 131 | 58,299 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 194,675 | 152,975 | 4459 | No |
| 1763 | Skeggiold | Skeggiold | 131 | 53,290 | Small | Angel | Holy (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1764 | Skeggiold | Skeggiold | 131 | 52,280 | Small | Angel | Holy (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2083 | Scaraba | One-Horned Scaraba | 130 | 51,100 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 130,500 | 100,275 | 4505 | No |
| 3125 | Step | Step | 130 | 55,403 | Small | Demon | Neutral (Lv 1) | 77,200 | 59,800 | 4698 | No |
| 2887 | Swift Banshee | Swift Banshee | 130 | 243,330 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 367,250 | 787,500 | 4438 | No |
| 1867 | Banshee | Banshee | 130 | 48,666 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 113,000 | 87,500 | 4438 | No |
| 1868 | Banshee | Banshee | 130 | 48,666 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2129 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 11,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3161 | Bomb | Bomb | 130 | 60,250 | Small | Formless | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2138 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2139 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2140 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2141 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2142 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2143 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






