Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 701-720.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▼ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | Bloody Murderer | Bloody Murderer | 110 | 14,099 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 3) | 68,100 | 56,100 | 4214 | No |
| 2794 | Swift Ice Titan | Swift Ice Titan | 110 | 104,100 | Large | Formless | Water (Lv 3) | 204,250 | 594,750 | 4417 | No |
| 1777 | Ice Titan | Ice Titan | 110 | 20,820 | Large | Formless | Water (Lv 3) | 68,100 | 66,100 | 4417 | No |
| 2555 | Ordre | Ordre | 110 | 600,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 390,250 | 121,525 | 27255 | No |
| 1788 | Ice Titan | Ice Titan | 110 | 20,820 | Large | Formless | Water (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2899 | Furious Anolian | Furious Anolian | 109 | 77,735 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 219,750 | 499,875 | 4234 | No |
| 1892 | Lolo Ruri | Lolo Ruri | 109 | 15,280 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1206 | Anolian | Anolian | 109 | 15,547 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 73,250 | 55,575 | 4234 | No |
| 1994 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 109 | 12,466 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 40,550 | 45,150 | 4445 | No |
| 1488 | Anolian | Anolian | 109 | 15,547 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | Elusive Luciola Vespa | 109 | 62,330 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 184,125 | 406,125 | 4445 | No |
| 2774 | Swift Loli Ruri | Swift Loli Ruri | 109 | 76,400 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 209,250 | 470,625 | 4191 | No |
| 1505 | Loli Ruri | Loli Ruri | 109 | 15,280 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 69,750 | 52,325 | 4191 | No |
| 1282 | Kobold Archer | Kobold Archer | 108 | 11,053 | Small | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 54,000 | 65,500 | 4292 | No |
| 2866 | Furious Constant | Furious Constant | 108 | 60,250 | Small | Formless | Dark (Lv 3) | 187,875 | 422,250 | None | No |
| 1937 | Constant | Constant | 108 | 11,000 | Small | Formless | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1455 | Kobold Archer | Kobold Archer | 108 | 11,053 | Small | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1738 | Constant | Constant | 108 | 12,050 | Small | Formless | Dark (Lv 3) | 62,650 | 46,975 | None | No |
| 1745 | Constant | Constant | 108 | 2,000 | Small | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1504 | Dullahan | Dullahan | 108 | 18,546 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 62,725 | 49,425 | 4176 | No |






