Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 781-800.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▼ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | Desert Wolf | Desert Wolf | 103 | 9,447 | Medium | Brute | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3736 | Buffalo Bandit Sharpsho | Buffalo Bandit Sharpsho | 103 | 11,819 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 237,275 | 229,225 | 27170 | No |
| 1220 | Desert Wolf | Desert Wolf | 103 | 9,447 | Medium | Brute | Fire (Lv 1) | 8,725 | 5,450 | 4082 | No |
| 1742 | Carat | Carat | 103 | 9,222 | Medium | Demon | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1506 | Disguise | Disguise | 103 | 13,895 | Medium | Demon | Earth (Lv 4) | 55,800 | 41,850 | 4181 | No |
| 1775 | Snowier | Snowier | 103 | 13,934 | Large | Formless | Water (Lv 2) | 48,600 | 36,450 | 4415 | No |
| 1267 | Carat | Carat | 103 | 9,222 | Medium | Demon | Wind (Lv 2) | 48,600 | 36,450 | 4288 | No |
| 1546 | Kobold | Kobold | 102 | 9,152 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1134 | Kobold | Kobold | 102 | 9,152 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 48,600 | 36,450 | 4091 | No |
| 1148 | Medusa | Medusa | 102 | 10,045 | Medium | Demon | Neutral (Lv 2) | 43,425 | 32,550 | 4124 | No |
| 1202 | Phendark | Phendark | 102 | 11,000 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 49,750 | 32,550 | 4329 | No |
| 2759 | Swift Medusa | Swift Medusa | 102 | 50,225 | Medium | Demon | Neutral (Lv 2) | 130,250 | 292,875 | 4124 | No |
| 1484 | Phendark | Phendark | 102 | 11,000 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1749 | Medusa | Medusa | 102 | 10,045 | Medium | Demon | Neutral (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1510 | Hylozoist | Heirozoist | 102 | 12,000 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 46,900 | 35,150 | 4321 | No |
| 1547 | Kobold | Kobold | 101 | 9,078 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2844 | Solid Drosera | Solid Drosera | 101 | 108,780 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 101,250 | 227,625 | 4421 | No |
| 1598 | Blazzer | Blazzer | 101 | 8,121 | Medium | Demon | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1367 | Blazer | Blazer | 101 | 8,121 | Medium | Demon | Fire (Lv 2) | 45,675 | 34,275 | 4215 | No |
| 1135 | Kobold | Kobold | 101 | 9,078 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 45,675 | 34,275 | 4091 | No |






