Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 221-240.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▲ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Sandman | Sandman | 61 | 2,887 | Medium | Formless | Earth (Lv 3) | 15,650 | 17,625 | 4101 | No |
| 1677 | Venatu | Venatu | 113 | 14,717 | Medium | Formless | Wind (Lv 2) | 65,925 | 49,500 | 4369 | No |
| 1678 | Venatu | Venatu | 113 | 21,040 | Medium | Formless | Earth (Lv 2) | 66,075 | 49,575 | 4369 | No |
| 1679 | Venatu | Venatu | 113 | 21,810 | Medium | Formless | Water (Lv 2) | 66,075 | 49,575 | 4369 | No |
| 1681 | Gemini-S58 | Gemini-S58 | 135 | 108,999 | Medium | Formless | Water (Lv 1) | 118,125 | 88,575 | 4354 | No |
| 1937 | Constant | Constant | 108 | 11,000 | Small | Formless | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1938 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2706 | Plasma Ringleader | Plasma Ringleader | 119 | 103,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 171,500 | 648,375 | 4389 | No |
| 1683 | Photon Cannon | Photon Cannon | 66 | 8,000 | Medium | Formless | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1939 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1940 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2452 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1941 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2453 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1942 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2454 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1943 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2199 | Siorava | Siorava | 87 | 6,500 | Small | Formless | Water (Lv 1) | 15,000 | 15,000 | 4530 | No |
| 2455 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1944 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






