Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 241-260.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▲ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | Taini | Taini | 1 | 1 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2456 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1945 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2457 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1946 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2458 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1691 | Kraben | Kraben | 70 | 2,901 | Medium | Formless | Ghost (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2459 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1436 | Jakk | Jakk | 63 | 2,054 | Medium | Formless | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1692 | Breeze | Breeze | 92 | 6,755 | Medium | Formless | Wind (Lv 3) | 39,950 | 44,925 | 4390 | No |
| 2460 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3740 | Gaster | Gaster | 141 | 90,574 | Medium | Formless | Poison (Lv 2) | 127,000 | 117,900 | 27178 | No |
| 1693 | Plasma | Plasma | 119 | 20,600 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 52,775 | 72,050 | 4389 | No |
| 2461 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3741 | Mechaspider | Spider Chariot | 158 | 9,799,123 | Large | Formless | Neutral (Lv 2) | 78,772,375 | 52,819,875 | 27180 | No |
| 1694 | Plasma | Plasma | 118 | 16,789 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 88,725 | 66,525 | 4389 | No |
| 2462 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3742 | Purplestone | Purple Ore | 255 | 20 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1695 | Plasma | Plasma | 116 | 24,975 | Small | Formless | Earth (Lv 4) | 83,700 | 62,775 | 4389 | No |
| 1951 | Crystal | Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | 607 | No |






