Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1201-1220.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▼ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Pinguicula | Pinguicula | 105 | 13,058 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 55,525 | 41,550 | 4476 | No |
| 2765 | Solid Mandragora | Solid Mandragora | 13 | 1,560 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 6,000 | 13,500 | 4030 | No |
| 3790 | Sweets Drops | Sweets Drops | 2 | 45 | Medium | Plant | Fire (Lv 1) | 675 | 500 | None | No |
| 2257 | Piamette | Piamette | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2258 | Piamette | Piamette | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2259 | Garden Keeper | Garden Keeper | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2260 | Garden Keeper | Garden Keeper | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1493 | Dryad | Dryad | 68 | 3,640 | Medium | Plant | Earth (Lv 4) | 20,925 | 23,475 | 4177 | No |
| 2261 | Garden Watcher | Garden Watcher | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1750 | Red Plant | Red Plant | 1 | 100 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2262 | Garden Watcher | Garden Watcher | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1495 | Stone Shooter | Stone Shooter | 64 | 2,101 | Medium | Plant | Fire (Lv 3) | 17,225 | 19,400 | 4225 | No |
| 2263 | Wish Maiden | Wish Maiden | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2775 | Solid Enchanted Peach Tree | Solid Enchanted Peach Tree | 92 | 87,770 | Medium | Plant | Earth (Lv 2) | 112,375 | 323,250 | 4217 | No |
| 2264 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | Baby Poring Ringleader | 1 | 200 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4545 | No |
| 1497 | Wooden Golem | Wooden Golem | 72 | 3,914 | Large | Plant | Earth (Lv 4) | 23,750 | 26,975 | 4259 | No |
| 2265 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1242 | Marin | Marin | 37 | 987 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 7,050 | 7,925 | 4196 | No |
| 2266 | Erend | Errende Ebecee | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






