Items
Trovato un totale di 13549 risultati/o su 678 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1021-1040.
| Item ID | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense ▼ | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5895 | RCC2013 ANV Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | No | No | No | |
| 5386 | Ayam | Armor | Upper Headgear | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18850 | Polar Bear Cap | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 18987 | RWC13 Jormungandr Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 250 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2227 | Cap | Armor | Upper Headgear | 12,000 | 6,000 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 2235 | Crown | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 18570 | Ancient Gold Ornament | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5969 | QueenAnzRevenge | Armor | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 15003 | Freyja Soul Robe7 | Armor | Armor | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 15005 | Freyja Soul Robe60 | Armor | Armor | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5512 | Aquarius Diadem | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5514 | Pisces Diadem | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5001 | Headset | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5015 | Egg Shell | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 5530 | Raven Cap | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Yes | No | No | |
| 5029 | Spore Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5544 | Time Keeper Hat | Armor | Upper Headgear | 30,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5033 | Raccoon Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5550 | Taurus Crown | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| 5558 | Luxury Hat | Armor | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Yes | No | No | |






