Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 701-720.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▲ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | Li Me Mang Ryang | Jing Guai | 80 | 5,187 | Medium | Demon | Earth (Lv 3) | 26,625 | 29,925 | 4265 | No |
| 1552 | Miyabi Ningyo | Miyabi Doll | 85 | 5,188 | Medium | Demon | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1404 | Miyabi Ningyo | Miyabi Doll | 85 | 5,188 | Medium | Demon | Dark (Lv 1) | 27,900 | 31,400 | 4208 | No |
| 1819 | Bathory | Bathory | 86 | 5,242 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1102 | Bathory | Bathory | 86 | 5,242 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 29,250 | 34,100 | 4119 | No |
| 1525 | Bathory | Bathory | 86 | 5,242 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2813 | Elusive Goblin | Elusive Goblin | 48 | 5,290 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 23,000 | 77,625 | 4060 | No |
| 2814 | Swift Goblin | Swift Goblin | 48 | 5,290 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 23,000 | 77,625 | 4060 | No |
| 1513 | Civil Servant | Mao Guai | 89 | 5,292 | Medium | Brute | Wind (Lv 2) | 33,725 | 37,800 | 4202 | No |
| 1516 | Increase Soil | Mi Gao | 83 | 5,335 | Medium | Formless | Earth (Lv 3) | 30,025 | 38,225 | 4231 | No |
| 1884 | Mavka | Mavka | 84 | 5,421 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 31,325 | 38,250 | 27161 | No |
| 1886 | Mavka | Mavka | 84 | 5,421 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1620 | Noxious | Noxious | 87 | 5,430 | Medium | Formless | Ghost (Lv 3) | 22,200 | 44,625 | 4334 | No |
| 1543 | Kapha | Kapha | 83 | 5,470 | Medium | Fish | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1406 | Kapha | Kapha | 83 | 5,470 | Medium | Fish | Water (Lv 1) | 25,875 | 29,100 | 4287 | No |
| 1880 | Wood Goblin | Leshij | 81 | 5,499 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 27,650 | 31,125 | 27157 | No |
| 1619 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 32,350 | 36,375 | 4337 | No |
| 1625 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 23,050 | 15,600 | None | No |
| 1300 | Caterpillar | Caterpillar | 84 | 5,555 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 32,800 | 37,175 | 4289 | No |
| 2153 | Cendrawasih | Cendrawasih | 84 | 5,556 | Medium | Angel | Fire (Lv 1) | 65,300 | 67,175 | 4517 | No |






