Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1301-1320.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▼ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | Solid Elder Willow | Solid Elder Willow | 34 | 5,990 | Medium | Plant | Fire (Lv 2) | 14,500 | 49,125 | 4052 | No |
| 2006 | Plasma | Plasma | 49 | 5,900 | Small | Formless | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2069 | Iara | Iara | 79 | 5,890 | Medium | Fish | Water (Lv 3) | 26,750 | 22,250 | 27120 | No |
| 1162 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 5,819 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 29,250 | 32,925 | 4083 | No |
| 1790 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 5,819 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2847 | Elusive Drainliar | Elusive Drainliar | 47 | 5,810 | Small | Brute | Dark (Lv 2) | 24,250 | 82,125 | 4069 | No |
| 1155 | Petite | Petite | 86 | 5,799 | Medium | Dragon | Earth (Lv 1) | 29,250 | 32,925 | 4118 | No |
| 1465 | Petite | Petite | 86 | 5,799 | Medium | Dragon | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2635 | Elusive Thara Frog | Elusive Thara Frog | 40 | 5,785 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 19,375 | 65,625 | 4058 | No |
| 1256 | Pest | Pest | 89 | 5,747 | Small | Brute | Dark (Lv 2) | 33,525 | 37,725 | 4315 | No |
| 2694 | Elusive Raggler | Elusive Raggler | 48 | 5,740 | Small | Brute | Wind (Lv 1) | 23,000 | 77,625 | 4186 | No |
| 2007 | Plasma | Plasma | 43 | 5,700 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1193 | Alarm | Alarm | 88 | 5,562 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 31,050 | 34,950 | 4244 | No |
| 1476 | Alarm | Alarm | 88 | 5,562 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2153 | Cendrawasih | Cendrawasih | 84 | 5,556 | Medium | Angel | Fire (Lv 1) | 65,300 | 67,175 | 4517 | No |
| 1269 | Clock | Clock | 81 | 5,556 | Medium | Formless | Earth (Lv 2) | 30,775 | 28,950 | 4299 | No |
| 1528 | Clock | Clock | 81 | 5,556 | Medium | Formless | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1300 | Caterpillar | Caterpillar | 84 | 5,555 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 32,800 | 37,175 | 4289 | No |
| 1619 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 32,350 | 36,375 | 4337 | No |
| 1625 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 23,050 | 15,600 | None | No |






