Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1421-1440.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▼ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Vocal | Vocal | 18 | 3,317 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1088 | Vocal | Vocal | 18 | 3,317 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 2,475 | 1,975 | 4211 | No |
| 1555 | Parasite | Parasite | 76 | 3,222 | Medium | Plant | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1195 | Rideword | Rideword | 74 | 3,222 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 20,250 | 30,300 | 4185 | No |
| 1478 | Rideword | Rideword | 74 | 3,222 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1500 | Parasite | Parasite | 76 | 3,222 | Medium | Plant | Wind (Lv 2) | 23,075 | 33,425 | 4309 | No |
| 1584 | Tamruan | Tamruan | 73 | 3,195 | Large | Demon | Dark (Lv 3) | 22,450 | 25,250 | 4304 | No |
| 1596 | Tamruan | Tamruan | 73 | 3,195 | Large | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1856 | Magnolia | Magnolia | 26 | 3,195 | Small | Demon | Water (Lv 1) | 8,850 | 5,575 | 4076 | No |
| 1827 | Sasquatch | Sasquatch | 30 | 3,163 | Large | Brute | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1442 | Sasquatch | Sasquatch | 72 | 3,163 | Large | Brute | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1243 | Sasquatch | Sasquatch | 72 | 3,163 | Large | Brute | Neutral (Lv 3) | 19,125 | 21,500 | 4216 | No |
| 1369 | Grand Peco | Grand Peco | 75 | 3,150 | Large | Brute | Fire (Lv 2) | 22,175 | 24,950 | 4161 | No |
| 1571 | Deviace | Deviace | 60 | 3,135 | Medium | Fish | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1108 | Deviace | Deviace | 60 | 3,135 | Medium | Fish | Water (Lv 4) | 16,450 | 18,500 | 4125 | No |
| 1099 | Argiope | Argiope | 75 | 3,105 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 20,250 | 22,800 | 4114 | No |
| 1429 | Argiope | Argiope | 75 | 3,105 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2074 | Curupira | Curupira | 68 | 3,096 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 1) | 15,550 | 11,250 | 27122 | No |
| 1498 | Wootan Shooter | Wootan Shooter | 67 | 3,096 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 17,775 | 19,950 | 4260 | No |
| 1544 | Karakasa | Karakasa | 72 | 3,092 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |






