Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 941-960.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2938 | Magic Seal | Magic Seal | 140 | 10,000,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 25 | 174,975 | None | No |
| 2043 | Magic Decoy | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Medium | Formless | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2044 | Magic Decoy | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Medium | Formless | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2045 | Magic Decoy | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Medium | Formless | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2046 | Magic Decoy | Magic Decoy | 100 | 2,500 | Medium | Formless | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2467 | Maggot | Maggot | 133 | 80,811 | Small | Insect | Earth (Lv 2) | 550 | 650 | None | No |
| 1706 | Thanatos Maero | Maero of Thanatos | 129 | 42,599 | Medium | Undead | Ghost (Lv 4) | 99,000 | 91,650 | 4395 | No |
| 1711 | Thanatos Maero | Maero of Thanatos | 129 | 42,599 | Medium | Undead | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 3251 | Machine Component | Machine Component | 149 | 217,650 | Small | Formless | Dark (Lv 2) | 164,950 | 148,275 | 27018 | No |
| 3252 | Machine Component | Machine Component | 153 | 245,670 | Medium | Formless | Dark (Lv 1) | 181,375 | 175,275 | 27019 | No |
| 2447 | MVP! Lune | Lune | 99 | 270,000 | Medium | Demi-Human | Water (Lv 3) | 5,500,000 | 4,500,000 | None | No |
| 2771 | Lunatic Ringleader | Lunatic Ringleader | 3 | 275 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 2,250 | 4,875 | 4006 | No |
| 1063 | Lunatic | Lunatic | 3 | 55 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 900 | 675 | 4006 | No |
| 1591 | Lunatic | Lunatic | 29 | 2,334 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1726 | Lunatic | Lunatic | 3 | 60 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1509 | Lude | Lude | 101 | 11,574 | Small | Undead | Undead (Lv 1) | 42,300 | 31,725 | 4193 | No |
| 2129 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 11,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2130 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 140 | 12,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2160 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 16,466 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1994 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 109 | 12,466 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 40,550 | 45,150 | 4445 | No |






