Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1001-1020.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3195 | Large Gigantes | Large Gigantes | 160 | 2,784,175 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | 27183 | No |
| 1688 | MVP! Lady Tanee | Lady Tanee | 80 | 360,000 | Large | Plant | Wind (Lv 3) | 8,352,000 | 6,525,000 | 4376 | No |
| 1703 | Solace | Lady Solace | 123 | 24,729 | Medium | Angel | Holy (Lv 3) | 93,950 | 70,475 | 4394 | No |
| 2557 | Kuro Akuma | Kuro Akuma | 130 | 1,200,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 652,500 | 300,750 | 27257 | No |
| 2444 | MVP! Kuluna | Kuluna | 99 | 270,000 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 3) | 5,500,000 | 4,500,000 | None | No |
| 1070 | Kukre | Kukre | 42 | 1,111 | Small | Fish | Water (Lv 1) | 7,875 | 8,850 | 4027 | No |
| 2195 | Ancient Kukre | Kukre | 100 | 160,000 | Small | Insect | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1980 | MVP! Kubkin | Kublin | 85 | 633,600 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 1) | 2,250,000 | 2,250,000 | None | No |
| 2346 | Ktullanux | Ktullanux | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2103 | MVP! Ktullanux | Ktullanux | 98 | 2,626,000 | Large | Brute | Water (Lv 4) | 50,250 | 50,250 | 4419 | No |
| 1779 | MVP! Ktullanux | Ktullanux | 98 | 2,626,000 | Large | Brute | Water (Lv 4) | 25,889,400 | 23,748,550 | 4419 | No |
| 2206 | Kraken Leg | Kraken Tentacle | 124 | 39,190 | Large | Fish | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2202 | MVP! Kraken | Kraken | 124 | 5,602,800 | Large | Fish | Water (Lv 4) | 24,583,300 | 24,027,775 | 4525 | No |
| 1587 | Kraben | Kraben | 70 | 2,901 | Medium | Formless | Ghost (Lv 2) | 12,750 | 27,375 | 4295 | No |
| 1691 | Kraben | Kraben | 70 | 2,901 | Medium | Formless | Ghost (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1548 | Kobold Leader | Kobold Leader | 112 | 13,520 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1296 | Kobold Leader | Kobold Leader | 112 | 13,520 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 66,075 | 59,575 | 4291 | No |
| 1282 | Kobold Archer | Kobold Archer | 108 | 11,053 | Small | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 54,000 | 65,500 | 4292 | No |
| 1455 | Kobold Archer | Kobold Archer | 108 | 11,053 | Small | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1545 | Kobold | Kobold | 107 | 10,483 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |






