Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 981-1000.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | Blue Lichtern | Lichtern | 149 | 131,211 | Small | Formless | Water (Lv 4) | 179,675 | 142,525 | 4597 | No |
| 2368 | Yellow Lichtern | Lichtern | 147 | 131,513 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 176,775 | 145,250 | 4600 | No |
| 2369 | Red Lichtern | Lichtern | 149 | 135,718 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 180,025 | 150,325 | 4599 | No |
| 2370 | Green Lichtern | Lichtern | 151 | 133,451 | Small | Formless | Earth (Lv 4) | 180,350 | 142,750 | 4598 | No |
| 2559 | Licheniyes | Licheniyes | 145 | 1,600,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 1,301,500 | 602,625 | 27259 | No |
| 1880 | Wood Goblin | Leshij | 81 | 5,499 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 27,650 | 31,125 | 27157 | No |
| 1881 | Les | Lesavka | 82 | 6,216 | Medium | Plant | Earth (Lv 4) | 30,125 | 33,900 | 27158 | No |
| 1306 | Leib Olmai | Leib Olmai | 87 | 6,050 | Large | Brute | Earth (Lv 1) | 32,850 | 37,125 | 4188 | No |
| 2156 | MVP! Leak | Leak | 94 | 1,266,000 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 11,820,000 | 7,503,000 | 4520 | No |
| 3496 | Leaf Lunatic | Leaf Lunatic | 3 | 44 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 1,250 | 875 | 4663 | No |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | Leaf Cat Ringleader | 64 | 13,175 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 39,000 | 125,250 | 4195 | No |
| 1586 | Leaf Cat | Leaf Cat | 64 | 2,635 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 14,850 | 16,725 | 4195 | No |
| 1549 | Lava Golem | Lava Golem | 103 | 8,452 | Large | Formless | Fire (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1366 | Lava Golem | Lava Golem | 103 | 8,452 | Large | Formless | Fire (Lv 4) | 55,800 | 41,850 | 4184 | No |
| 2692 | Laurell Weinder Ringleader | Laurell Weinder Ringleader | 133 | 201,410 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 2) | 365,625 | 1,231,875 | 4350 | No |
| 1657 | Rawrel | Laurell Weinder | 133 | 40,282 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 2) | 112,500 | 111,925 | 4350 | No |
| 1663 | Rawrel | Laurell Weinder | 133 | 40,282 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2270 | Rawrel | Laurell Weinder | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2271 | Rawrel | Laurell Weinder | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3194 | Large Gigantes | Large Gigantes | 160 | 2,482,000 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | 27183 | No |






