Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1761-1780.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | Chonchon | Chonchon | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1861 | Choco | Choco | 43 | 4,278 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 28,475 | 28,475 | 4285 | No |
| 1214 | Choco | Choco | 48 | 1,080 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 9,225 | 10,350 | 4285 | No |
| 1283 | Chimera | Chimera | 70 | 26,406 | Large | Brute | Fire (Lv 3) | 129,200 | 117,450 | 4300 | No |
| 1456 | Chimera | Chimera | 70 | 26,406 | Large | Brute | Fire (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2351 | Chepet | Chepet | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1444 | Chepet | Chepet | 42 | 4,950 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1250 | Chepet | Chepet | 42 | 4,950 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 32,875 | 46,350 | 4284 | No |
| 3229 | V Chen | Chen Liu | 178 | 2,261,000 | Medium | Demon | Water (Lv 4) | 1,750,000 | 875,000 | 4693 | No |
| 2224 | Chen | Chen | 141 | 218,721 | Medium | Demon | Water (Lv 4) | 642,100 | 495,250 | 4569 | No |
| 3124 | Charleston 3 | Charleston 3 | 145 | 23,671,401 | Large | Demon | Neutral (Lv 3) | 78,300,000 | 61,825,000 | None | No |
| 3123 | Charleston 3 | Charleston 2 | 140 | 2,614,000 | Large | Demon | Earth (Lv 1) | 920,100 | 526,600 | None | No |
| 3122 | Charleston 1 | Charleston 1 | 140 | 2,614,000 | Large | Demon | Earth (Lv 1) | 920,100 | 526,600 | None | No |
| 2231 | Champion Chen | Champion Chen | 160 | 2,249,350 | Medium | Demon | Water (Lv 4) | 450,000 | 250,000 | None | No |
| 2238 | MVP! Champion Chen | Champion Chen | 160 | 4,249,350 | Medium | Demon | Water (Lv 4) | 127,839,200 | 73,374,350 | 4562 | No |
| 1999 | Centipede Larva | Centipede Larva | 118 | 20,667 | Small | Insect | Poison (Lv 1) | 73,250 | 50,075 | 4452 | No |
| 1987 | Centipede | Centipede | 125 | 24,992 | Medium | Insect | Poison (Lv 2) | 80,025 | 67,775 | 4447 | No |
| 2365 | Cenere | Cenere | 146 | 130,131 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 177,925 | 142,800 | 4595 | No |
| 2153 | Cendrawasih | Cendrawasih | 84 | 5,556 | Medium | Angel | Fire (Lv 1) | 65,300 | 67,175 | 4517 | No |
| 2996 | MVP! Celine Kimi | Celine Kimi | 160 | 66,666,666 | Large | Undead | Ghost (Lv 1) | 111,111,100 | 100,833,300 | None | No |






