Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1241-1260.
| Monster ID | kRO Name ▼ | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | Gold Two-Horn Scaraba | Gold Two-Horn Scaraba | 134 | 235,600 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | Gold Rake Scaraba Egg | 128 | 144,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 300,000 | 225,000 | None | No |
| 2164 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 524,250 | 419,625 | 4508 | No |
| 2171 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2165 | MVP! Gold Queen Scaraba | Gold Queen Scaraba | 140 | 6,441,600 | Large | Insect | Earth (Lv 3) | 102,555,000 | 53,050,000 | 4509 | No |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba Egg | Gold One-Horn Scaraba Egg | 125 | 126,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 300,000 | 225,000 | None | No |
| 2161 | Gold One-Horn Scaraba | Gold One-Horn Scaraba | 130 | 204,400 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 391,500 | 300,825 | 4508 | No |
| 2172 | Gold One-Horn Scaraba | Gold One-Horn Scaraba | 130 | 204,400 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | Gold Antler Scaraba Egg | 127 | 138,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 300,000 | 225,000 | None | No |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 474,750 | 391,875 | 4508 | No |
| 2170 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 3095 | God Shadow | God Shadow | 1 | 100,000,000 | Large | Demon | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1539 | Goblin Leader | Goblin Leader | 55 | 21,692 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1299 | Goblin Leader | Goblin Leader | 55 | 21,692 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 111,250 | 125,175 | 4155 | No |
| 1577 | Goblin Archer | Goblin Archer | 55 | 1,575 | Small | Demi-Human | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1258 | Goblin Archer | Goblin Archer | 55 | 1,575 | Small | Demi-Human | Poison (Lv 1) | 11,250 | 12,675 | 4157 | No |
| 1536 | Goblin | Goblin | 44 | 930 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1537 | Goblin | Goblin | 49 | 1,494 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1538 | Goblin | Goblin | 56 | 2,342 | Medium | Demi-Human | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1122 | Goblin | Goblin | 48 | 1,058 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 9,225 | 10,350 | 4060 | No |






