Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1761-1780.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2776 | Baby Poring Ringleader | Baby Poring Ringleader | 1 | 200 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4545 | No |
| 1241 | Picky | Picky | 4 | 83 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 125 | 100 | 4011 | No |
| 1497 | Wooden Golem | Wooden Golem | 72 | 3,914 | Large | Plant | Earth (Lv 4) | 23,750 | 26,975 | 4259 | No |
| 1753 | Frus | Frus | 128 | 39,520 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 114,050 | 85,525 | 4405 | No |
| 2009 | Woomawang | Woomawang | 82 | 2,000,000 | Medium | Demon | Ghost (Lv 2) | 2,475,000 | 2,250,000 | None | No |
| 2265 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2777 | Furious Little Fatum | Furious Little Fatum | 142 | 425,500 | Small | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 609,375 | 1,462,500 | 4511 | No |
| 1242 | Marin | Marin | 37 | 987 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 7,050 | 7,925 | 4196 | No |
| 1498 | Wootan Shooter | Wootan Shooter | 67 | 3,096 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 17,775 | 19,950 | 4260 | No |
| 1754 | Skeggiold | Skeggiold | 131 | 53,290 | Small | Angel | Holy (Lv 2) | 138,800 | 110,475 | 4406 | No |
| 2010 | Ox | Ox | 66 | 500,000 | Large | Demon | Ghost (Lv 1) | 225 | 225 | None | No |
| 2266 | Erend | Errende Ebecee | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2778 | Elusive Jing Guai | Elusive Jing Guai | 80 | 25,935 | Medium | Demon | Earth (Lv 3) | 73,250 | 224,250 | 4265 | No |
| 1243 | Sasquatch | Sasquatch | 72 | 3,163 | Large | Brute | Neutral (Lv 3) | 19,125 | 21,500 | 4216 | No |
| 1499 | Wootan Fighter | Wootan Fighter | 67 | 2,327 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 17,725 | 19,950 | 4261 | No |
| 1755 | Skeggiold | Skeggiold | 131 | 52,280 | Small | Angel | Holy (Lv 2) | 138,725 | 110,275 | 4406 | No |
| 2011 | Tenacious Ghoul | Tenacious Ghoul | 40 | 99,999 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 24,475 | 14,000 | 4110 | No |
| 2267 | Erend | Errende Ebecee | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2779 | Swift Les | Swift Les | 82 | 31,080 | Medium | Plant | Earth (Lv 4) | 82,875 | 254,250 | None | No |
| 1244 | Christmas Jakk | Christmas Jakk | 63 | 2,054 | Medium | Formless | Fire (Lv 2) | 25,050 | 15,475 | 4109 | No |






