Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 361-380.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size ▲ | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2457 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1434 | Drainliar | Drainliar | 47 | 1,162 | Small | Brute | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1946 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2458 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1179 | Whisper | Whisper | 46 | 1,109 | Small | Demon | Ghost (Lv 3) | 6,050 | 12,825 | 4102 | No |
| 1947 | Piamette | Piamette | 90 | 500,500 | Small | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2203 | Pot Dofle | Pot Dofle | 115 | 25,211 | Small | Fish | Water (Lv 2) | 66,250 | 33,750 | 4523 | No |
| 2459 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2460 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1693 | Plasma | Plasma | 119 | 20,600 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 52,775 | 72,050 | 4389 | No |
| 2461 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1182 | Thief Mushroom | Thief Mushroom | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1694 | Plasma | Plasma | 118 | 16,789 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 88,725 | 66,525 | 4389 | No |
| 2462 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3742 | Purplestone | Purple Ore | 255 | 20 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1183 | Chonchon | Chonchon | 5 | 63 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 900 | 675 | 4009 | No |
| 1695 | Plasma | Plasma | 116 | 24,975 | Small | Formless | Earth (Lv 4) | 83,700 | 62,775 | 4389 | No |
| 1951 | Crystal | Crystal | 1 | 15 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | 607 | No |
| 3487 | Butcher Soldier | Butcher Soldier | 115 | 90,000 | Small | Demon | Undead (Lv 4) | 0 | 0 | 4637 | No |
| 3743 | Seaanemone | Sea Anemone | 1 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






