Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1041-1060.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▲ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2632 | Solid Thief Bug | Solid Thief Bug | 21 | 3,540 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 7,875 | 26,625 | 4016 | No |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | Thief Bug Ringleader | 21 | 1,770 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 7,875 | 26,625 | 4016 | No |
| 2378 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 30,000 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2634 | Furious Thief Bug | Furious Thief Bug | 21 | 1,770 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 7,875 | 26,625 | 4016 | No |
| 1099 | Argiope | Argiope | 75 | 3,105 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 20,250 | 22,800 | 4114 | No |
| 2891 | Elusive Argiope | Elusive Argiope | 75 | 15,525 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 55,625 | 171,000 | 4114 | No |
| 1100 | Argos | Argos | 47 | 1,005 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 9,000 | 10,125 | 4075 | No |
| 2892 | Swift Argiope | Swift Argiope | 75 | 15,525 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 55,625 | 171,000 | 4114 | No |
| 2126 | Anopheles | Anopheles | 100 | 8,000 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2127 | Hornet | Hornet | 110 | 9,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2128 | Hornet | Hornet | 120 | 10,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2896 | Elusive Antler Scaraba | Elusive Antler Scaraba | 136 | 313,000 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 395,625 | 1,182,000 | 4505 | No |
| 1105 | Deniro | Deniro | 31 | 671 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 5,175 | 5,825 | 4043 | No |
| 2129 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 11,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1618 | Ungoliant | Ungoliant | 94 | 17,070 | Large | Insect | Poison (Lv 2) | 87,525 | 47,825 | 4336 | No |
| 2130 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 140 | 12,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | Solid Steel Chonchon | 48 | 11,990 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 23,000 | 77,625 | 4042 | No |
| 1619 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 32,350 | 36,375 | 4337 | No |
| 2132 | Pom Spider | Pom Spider | 145 | 122,110 | Medium | Insect | Earth (Lv 3) | 200,250 | 200,925 | 4514 | No |
| 2900 | Elusive Angra Mantis | Elusive Angra Mantis | 144 | 458,600 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 632,875 | 1,579,500 | 4513 | No |






