Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1-20.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size ▼ | Race | Element | Base EXP | Job EXP ▲ | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | Megalith | Megalith | 65 | 2,451 | Large | Formless | Neutral (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2049 | Bradium Golem | Bradium Golem | 99 | 45,200 | Large | Formless | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2050 | Aqua Elemental | Aqua Elemental | 99 | 33,220 | Large | Formless | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2306 | Golden Thief Bug | Golden Thief Bug | 12 | 15 | Large | Insect | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1795 | Bloody Knight | Bloody Knight | 116 | 68,500 | Large | Angel | Ghost (Lv 1) | 0 | 0 | 7578 | No |
| 1540 | Golem | Golem | 61 | 2,245 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1542 | Incantation Samurai | Incantation Samurai | 100 | 901,000 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1549 | Lava Golem | Lava Golem | 103 | 8,452 | Large | Formless | Fire (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2320 | Bakonawa | Bakonawa | 156 | 3,351,884 | Large | Dragon | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1553 | Myst | Myst | 49 | 1,223 | Large | Formless | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2321 | Bakonawa | Bakonawa | 156 | 3,351,884 | Large | Dragon | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 3089 | Loco Kasa | Loco Kasa | 155 | 185,000 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1554 | Nightmare Terror | Nightmare Terror | 107 | 13,289 | Large | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 3090 | Loco Salamander | Loco Salamander | 155 | 217,650 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 3091 | MVP! Brinararea | Brinararea | 165 | 81,650,000 | Large | Demon | Water (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 3092 | MVP! Muspelskoll | Muspelskoll | 165 | 55,620,000 | Large | Demon | Fire (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1557 | Rotar Zairo | Rotar Zairo | 48 | 1,088 | Large | Formless | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 3093 | Brinararea Core | Brinararea Core | 160 | 300 | Large | Demon | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3094 | Muspelskoll Core | Muspelskoll Core | 160 | 300 | Large | Demon | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3095 | God Shadow | God Shadow | 1 | 100,000,000 | Large | Demon | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






