Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1-20.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level ▲ | HP | Size | Race ▼ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3169 | Shooting Target | Shooting Target | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3170 | Shooting Target | Shooting Target | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2377 | Novus | Novus | 1 | 12 | Small | Dragon | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2245 | Exp Test | Experience Test | 1 | 100 | Medium | Demi-Human | Water (Lv 1) | 2,500 | 2,500 | None | No |
| 3095 | God Shadow | God Shadow | 1 | 100,000,000 | Large | Demon | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2102 | Dark Lord | Dark Lord | 1 | 1 | Large | Demon | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1927 | Whisper | Whisper | 1 | 1,000 | Small | Demon | Ghost (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1184 | Fabre | Fabre | 1 | 30 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 25 | 0 | None | No |
| 2304 | Queen Scaraba | Queen Scaraba | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2305 | Ungoliant | Ungoliant | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2307 | Mistress | Mistress | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2352 | RSX 0805 | RSX 0805 | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1078 | Red Plant | Red Plant | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2269 | No |
| 1079 | Blue Plant | Blue Plant | 1 | 10 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2270 | No |
| 1080 | Green Plant | Green Plant | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2270 | No |
| 1081 | Yellow Plant | Yellow Plant | 1 | 6 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2269 | No |
| 1082 | White Plant | White Plant | 1 | 7 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2269 | No |
| 1083 | Shining Plant | Shining Plant | 1 | 20 | Small | Plant | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | 714 | No |
| 1084 | Black Mushroom | Black Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |






