Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1261-1280.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▲ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | Lava Golem | Lava Golem | 103 | 8,452 | Large | Formless | Fire (Lv 4) | 55,800 | 41,850 | 4184 | No |
| 2681 | Swift Rideword | Swift Rideword | 74 | 16,110 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 55,625 | 227,250 | 4185 | No |
| 2682 | Solid Rideword | Solid Rideword | 74 | 32,220 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 55,625 | 227,250 | 4185 | No |
| 1195 | Rideword | Rideword | 74 | 3,222 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 20,250 | 30,300 | 4185 | No |
| 2694 | Elusive Raggler | Elusive Raggler | 48 | 5,740 | Small | Brute | Wind (Lv 1) | 23,000 | 77,625 | 4186 | No |
| 1254 | Raggler | Raggler | 48 | 1,148 | Small | Brute | Wind (Lv 1) | 9,225 | 10,350 | 4186 | No |
| 1276 | Raydric Archer | Raydric Archer | 82 | 4,437 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 26,225 | 33,300 | 4187 | No |
| 1306 | Leib Olmai | Leib Olmai | 87 | 6,050 | Large | Brute | Earth (Lv 1) | 32,850 | 37,125 | 4188 | No |
| 2780 | Solid Leib Olmai | Solid Leib Olmai | 118 | 240,010 | Large | Brute | Earth (Lv 1) | 237,500 | 774,000 | 4188 | No |
| 1291 | Wraith Dead | Wraith Dead | 86 | 10,035 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 62,950 | 45,600 | 4189 | No |
| 1192 | Wraith | Wraith | 77 | 5,168 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 29,750 | 29,775 | 4190 | No |
| 2774 | Swift Loli Ruri | Swift Loli Ruri | 109 | 76,400 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 209,250 | 470,625 | 4191 | No |
| 1505 | Loli Ruri | Loli Ruri | 109 | 15,280 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 69,750 | 52,325 | 4191 | No |
| 1392 | Rotar Zairo | Rotar Zairo | 48 | 1,088 | Large | Formless | Wind (Lv 2) | 9,975 | 11,225 | 4192 | No |
| 2772 | Furious Lude | Furious Lude | 101 | 57,870 | Small | Undead | Undead (Lv 1) | 126,875 | 285,000 | 4193 | No |
| 1509 | Lude | Lude | 101 | 11,574 | Small | Undead | Undead (Lv 1) | 42,300 | 31,725 | 4193 | No |
| 1201 | Rybio | Rybio | 98 | 8,700 | Large | Demon | Neutral (Lv 2) | 39,375 | 36,050 | 4194 | No |
| 1586 | Leaf Cat | Leaf Cat | 64 | 2,635 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 14,850 | 16,725 | 4195 | No |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | Leaf Cat Ringleader | 64 | 13,175 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 39,000 | 125,250 | 4195 | No |
| 1857 | Marin | Marin | 15 | 742 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 1,475 | 1,000 | 4196 | No |






