Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 221-240.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▲ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | Fabre | Fabre | 2 | 63 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 75 | 50 | 4002 | No |
| 1008 | Pupa | Pupa | 4 | 66 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 900 | 675 | 4003 | No |
| 1062 | Santa Poring | Santa Poring | 3 | 69 | Medium | Plant | Holy (Lv 1) | 100 | 125 | 4005 | No |
| 1007 | Fabre | Fabre | 6 | 72 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 1,350 | 1,025 | 4002 | No |
| 1047 | Peco Peco Egg | Peco Peco Egg | 7 | 75 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 1,350 | 1,025 | 4007 | No |
| 2080 | Crystal | Crystal | 7 | 77 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 175 | 175 | None | No |
| 3498 | Wild Hornet | Wild Hornet | 11 | 78 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 1,425 | 1,050 | 4665 | No |
| 1240 | Picky | Picky | 3 | 80 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 100 | 75 | 4008 | No |
| 1241 | Picky | Picky | 4 | 83 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 125 | 100 | 4011 | No |
| 1050 | Picky | Picky | 10 | 89 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 1,800 | 1,350 | 4011 | No |
| 1004 | Hornet | Hornet | 11 | 90 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 2,025 | 1,500 | 4019 | No |
| 2925 | Willow | Willow | 8 | 91 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 775 | 575 | None | No |
| 1010 | Willow | Willow | 8 | 91 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 1,575 | 1,175 | 4010 | No |
| 1049 | Picky | Picky | 9 | 95 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 1,575 | 1,175 | 4008 | No |
| 2404 | Dead Plankton | Dead Plankton | 9 | 95 | Small | Undead | Undead (Lv 1) | 775 | 575 | None | No |
| 1932 | Garden Keeper | Garden Keeper | 80 | 100 | Small | Formless | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 3253 | Sys Msg | System message | 160 | 100 | Large | Demon | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2245 | Exp Test | Experience Test | 1 | 100 | Medium | Demi-Human | Water (Lv 1) | 2,500 | 2,500 | None | No |
| 1750 | Red Plant | Red Plant | 1 | 100 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2033 | Golden Tulip | Golden Tulip | 1 | 100 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






