Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1241-1260.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | Goblin | Goblin | 44 | 931 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2816 | Goat Ringleader | Goat Ringleader | 80 | 19,900 | Medium | Brute | Fire (Lv 3) | 73,250 | 224,250 | 4150 | No |
| 1372 | Goat | Goat | 80 | 3,980 | Medium | Brute | Fire (Lv 3) | 26,625 | 29,925 | 4150 | No |
| 2187 | Dark Coelacanth | Gloomy Coelacanth | 100 | 2,200,000 | Large | Fish | Water (Lv 2) | 12,500,000 | 12,500,000 | 4527 | No |
| 2108 | MVP! Gloom Under Night | Gloom Under Night | 139 | 3,005,000 | Large | Formless | Ghost (Lv 3) | 50,250 | 50,250 | 4410 | No |
| 1768 | MVP! Gloom Under Night | Gloom Under Night | 139 | 3,005,000 | Large | Formless | Ghost (Lv 3) | 54,000,000 | 45,000,000 | 4408 | No |
| 2251 | MVP! Gioia | Gioia | 146 | 2,507,989 | Large | Formless | Wind (Lv 4) | 37,586,275 | 32,588,675 | 4576 | No |
| 3191 | Gigantes | Gigantes | 160 | 6,653,400 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 25 | 27183 | No |
| 3192 | Gigantes | Gigantes | 160 | 9,870,000 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | 27183 | No |
| 1387 | Gig | Gig | 100 | 8,721 | Small | Brute | Fire (Lv 2) | 44,225 | 33,175 | 4165 | No |
| 2380 | Smokey Gift | Gift Stealing Raccoon | 10 | 10 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1121 | Giearth | Giearth | 42 | 1,118 | Small | Demon | Earth (Lv 1) | 7,875 | 8,850 | 4087 | No |
| 2928 | Gibbet | Gibbet | 105 | 12,999 | Large | Demon | Dark (Lv 1) | 24,300 | 21,850 | None | No |
| 1503 | Gibbet | Gibbet | 105 | 12,999 | Large | Demon | Dark (Lv 1) | 48,600 | 36,450 | 4278 | No |
| 1599 | Giant Whisper | Giant Whisper | 66 | 2,570 | Small | Demon | Ghost (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1186 | Giant Whisper | Giant Whisper | 66 | 2,570 | Small | Demon | Ghost (Lv 2) | 15,750 | 17,750 | 4303 | No |
| 1304 | Giant Spider | Giant Spider | 85 | 4,680 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 31,050 | 35,450 | 4270 | No |
| 2295 | Giant Spider | Giant Spider | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2194 | Giant Octopus | Giant Octopus | 95 | 500,000 | Large | Fish | Water (Lv 2) | 500,000 | 250,000 | 4534 | No |
| 2219 | Giant Octopus | Giant Octopus | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | None | No |






