Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1801-1820.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP ▲ | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Hodremlin Ringleader | Hodremlin Ringleader | 122 | 115,910 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 305,250 | 633,750 | 4413 | No |
| 2766 | Manananggal Ringleader | Manananggal Ringleader | 107 | 102,255 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 176,875 | 634,500 | 4584 | No |
| 2688 | Remover Ringleader | Remover Ringleader | 121 | 161,175 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 281,500 | 636,000 | 4353 | No |
| 2706 | Plasma Ringleader | Plasma Ringleader | 119 | 103,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 171,500 | 648,375 | 4389 | No |
| 2911 | Swift Agav | Swift Agav | 128 | 200,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 319,500 | 663,000 | 4409 | No |
| 2832 | Furious Ferus | Furious Ferus | 126 | 195,270 | Large | Dragon | Earth (Lv 2) | 340,000 | 672,000 | 4381 | No |
| 1814 | Moonlight Flower | Moonlight Flower | 80 | 30,000 | Medium | Brute | Fire (Lv 3) | 675,000 | 675,000 | None | No |
| 2542 | Irene Elder | Doyen Irene | 101 | 433,110 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 284,000 | 675,800 | 27168 | No |
| 2637 | Solid Tatacho | Solid Tatacho | 128 | 333,360 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 305,625 | 695,625 | 4442 | No |
| 2876 | Furious Caterpillar | Furious Caterpillar | 121 | 128,280 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 243,750 | 742,500 | 4289 | No |
| 2879 | Solid Bungisngis | Solid Bungisngis | 121 | 255,130 | Large | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 242,500 | 742,500 | 4582 | No |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | Giant Hornet Ringleader | 120 | 132,605 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 225,125 | 747,375 | 4271 | No |
| 2131 | MVP! Lost Dragon | Lost Dragon | 135 | 608,920 | Large | Dragon | Dark (Lv 3) | 750,000 | 750,000 | None | No |
| 3210 | V Katrinn | Kathryne Cheiron | 177 | 2,040,000 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 4) | 1,500,000 | 750,000 | 4686 | No |
| 3231 | V Alphoccio | Alphoccio Basil | 176 | 2,040,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 4) | 1,500,000 | 750,000 | 4696 | No |
| 3232 | V Trentini | Trentini | 176 | 2,040,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 4) | 1,500,000 | 750,000 | 4695 | No |
| 2912 | Solid Acidus | Solid Acidus | 130 | 407,180 | Large | Dragon | Wind (Lv 2) | 367,250 | 762,000 | 4379 | No |
| 2913 | Acidus Ringleader | Acidus Ringleader | 130 | 203,590 | Large | Dragon | Wind (Lv 2) | 367,250 | 762,000 | 4379 | No |
| 2780 | Solid Leib Olmai | Solid Leib Olmai | 118 | 240,010 | Large | Brute | Earth (Lv 1) | 237,500 | 774,000 | 4188 | No |
| 2669 | Furious Lamp Rey | Furious Lamp Rey | 110 | 110,250 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 231,625 | 782,250 | 4521 | No |






