Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1601-1620.
| Monster ID | kRO Name ▲ | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2765 | Solid Mandragora | Solid Mandragora | 13 | 1,560 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 6,000 | 13,500 | 4030 | No |
| 2760 | Solid Martin | Solid Martin | 39 | 10,560 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 19,375 | 65,625 | 4046 | No |
| 2755 | Solid Metaling | Solid Metaling | 81 | 43,000 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 65,500 | 201,375 | 4341 | No |
| 2750 | Solid Mineral | Solid Mineral | 96 | 83,000 | Small | Formless | Neutral (Lv 2) | 100,250 | 379,875 | 4339 | No |
| 2740 | Solid Mummy | Solid Mummy | 55 | 21,550 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 31,875 | 102,750 | 4106 | No |
| 2735 | Solid Nephentes | Solid Nephentes | 114 | 150,990 | Medium | Plant | Poison (Lv 2) | 211,125 | 403,125 | 4470 | No |
| 2730 | Solid Novus | Solid Novus | 90 | 66,700 | Small | Dragon | Neutral (Lv 1) | 89,750 | 282,000 | 4383 | No |
| 2725 | Solid Orc Lady | Solid Orc Lady | 45 | 15,200 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 23,750 | 81,375 | 4255 | No |
| 2720 | Solid Parasite | Solid Parasite | 76 | 32,220 | Medium | Plant | Wind (Lv 2) | 63,375 | 250,500 | 4309 | No |
| 2715 | Solid Petite | Solid Petite | 86 | 57,990 | Medium | Dragon | Earth (Lv 1) | 80,375 | 246,750 | 4118 | No |
| 2705 | Solid Poison Spore | Solid Poison Spore | 26 | 4,560 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 10,125 | 34,125 | 4048 | No |
| 2700 | Solid Porcellio | Solid Porcellio | 85 | 55,440 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 88,875 | 272,625 | 4337 | No |
| 2691 | Solid Raydric | Solid Raydric | 115 | 184,080 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 2) | 225,000 | 466,875 | 4133 | No |
| 2687 | Solid Requiem | Solid Requiem | 71 | 30,890 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 50,750 | 155,625 | 4104 | No |
| 2682 | Solid Rideword | Solid Rideword | 74 | 32,220 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 55,625 | 227,250 | 4185 | No |
| 2677 | Solid Roween | Solid Roween | 95 | 73,850 | Medium | Brute | Wind (Lv 1) | 126,750 | 356,625 | 4422 | No |
| 2672 | Solid Savage | Solid Savage | 59 | 23,010 | Large | Brute | Earth (Lv 2) | 37,625 | 120,750 | 4078 | No |
| 2662 | Solid Side Winder | Solid Side Winder | 70 | 27,360 | Medium | Brute | Poison (Lv 1) | 47,250 | 151,875 | 4117 | No |
| 2657 | Solid Skogul | Solid Skogul | 126 | 342,400 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 369,000 | 1,172,250 | 4404 | No |
| 2652 | Solid Snowier | Solid Snowier | 103 | 139,340 | Large | Formless | Water (Lv 2) | 145,750 | 327,750 | 4415 | No |






