Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 981-1000.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▼ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba Egg | Gold One-Horn Scaraba Egg | 125 | 126,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 300,000 | 225,000 | None | No |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Egg | Gold Two-Horn Scaraba Egg | 126 | 132,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 300,000 | 225,000 | None | No |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | Gold Antler Scaraba Egg | 127 | 138,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 300,000 | 225,000 | None | No |
| 2680 | Elusive Rocker | Elusive Rocker | 15 | 925 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 6,125 | 13,875 | 4021 | No |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | Gold Rake Scaraba Egg | 128 | 144,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 300,000 | 225,000 | None | No |
| 2170 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1147 | MVP! Maya | Maya | 55 | 380,000 | Large | Insect | Earth (Lv 4) | 4,464,000 | 3,348,000 | 4146 | No |
| 2171 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2172 | Gold One-Horn Scaraba | Gold One-Horn Scaraba | 130 | 204,400 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2173 | Gold Two-Horn Scaraba | Gold Two-Horn Scaraba | 134 | 235,600 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2943 | Icemine | Icemine | 149 | 10,000 | Small | Insect | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1408 | Bloody Butterfly | Bloody Butterfly | 94 | 7,030 | Medium | Insect | Wind (Lv 2) | 38,875 | 43,725 | 4327 | No |
| 2179 | Ancient Kukre | Deep Sea Kukre | 100 | 160,000 | Small | Insect | Water (Lv 1) | 18,750 | 18,750 | None | No |
| 2693 | Furious Rake Scaraba | Furious Rake Scaraba | 139 | 338,500 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 436,875 | 1,348,500 | 4505 | No |
| 1160 | Piere | Piere | 32 | 696 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 5,400 | 6,075 | 4043 | No |
| 2700 | Solid Porcellio | Solid Porcellio | 85 | 55,440 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 88,875 | 272,625 | 4337 | No |
| 1422 | Hunter Fly | Hunter Fly | 63 | 2,050 | Small | Insect | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2960 | Flamecross | Flamecross | 149 | 10,000 | Small | Insect | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2195 | Ancient Kukre | Kukre | 100 | 160,000 | Small | Insect | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1429 | Argiope | Argiope | 75 | 3,105 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






