Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 961-980.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▼ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | Elusive Stainer | Elusive Stainer | 21 | 1,825 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 7,875 | 26,625 | 4039 | No |
| 2901 | Swift Angra Mantis | Swift Angra Mantis | 144 | 458,600 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 632,875 | 1,579,500 | 4513 | No |
| 2902 | Solid Andre | Solid Andre | 33 | 7,240 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 13,500 | 45,375 | 4043 | No |
| 1625 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 23,050 | 15,600 | None | No |
| 2905 | Elusive Ambernite | Elusive Ambernite | 19 | 1,700 | Large | Insect | Water (Lv 1) | 7,250 | 16,125 | 4032 | No |
| 1114 | Dustiness | Dustiness | 62 | 2,026 | Small | Insect | Wind (Lv 2) | 15,050 | 16,950 | 4056 | No |
| 1627 | Anopheles | Anopheles | 95 | 7,238 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 42,275 | 47,550 | 4344 | No |
| 2144 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 62,600 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2145 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1128 | Horn | Horn | 32 | 705 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 5,400 | 6,075 | 4045 | No |
| 2158 | Hornet | Hornet | 95 | 5,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2670 | Elusive Scorpion | Elusive Scorpion | 16 | 765 | Small | Insect | Fire (Lv 1) | 6,750 | 15,000 | 4068 | No |
| 2159 | Giant Hornet | Giant Hornet | 110 | 11,960 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2160 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 16,466 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2161 | Gold One-Horn Scaraba | Gold One-Horn Scaraba | 130 | 204,400 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 391,500 | 300,825 | 4508 | No |
| 2162 | Gold Two-Horn Scaraba | Gold Two-Horn Scaraba | 134 | 235,600 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 433,500 | 341,175 | 4508 | No |
| 1139 | Mantis | Mantis | 65 | 2,719 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 14,850 | 16,725 | 4079 | No |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 474,750 | 391,875 | 4508 | No |
| 2164 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 524,250 | 419,625 | 4508 | No |
| 2165 | MVP! Gold Queen Scaraba | Gold Queen Scaraba | 140 | 6,441,600 | Large | Insect | Earth (Lv 3) | 102,555,000 | 53,050,000 | 4509 | No |






