Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 901-920.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▲ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2696 | Poring Ringleader | Poring Ringleader | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |
| 2697 | Furious Poring | Furious Poring | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |
| 2698 | Elusive Poring | Elusive Poring | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |
| 2699 | Swift Poring | Swift Poring | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |
| 1002 | Poring | Poring | 1 | 60 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 675 | 500 | 4001 | No |
| 2835 | Solid Fabre | Solid Fabre | 6 | 720 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 3,375 | 7,500 | 4002 | No |
| 2836 | Fabre Ringleader | Fabre Ringleader | 6 | 360 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 3,375 | 7,500 | 4002 | No |
| 1229 | Fabre | Fabre | 2 | 63 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 75 | 50 | 4002 | No |
| 1007 | Fabre | Fabre | 6 | 72 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 1,350 | 1,025 | 4002 | No |
| 1230 | Pupa | Pupa | 2 | 427 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 50 | 100 | 4003 | No |
| 1008 | Pupa | Pupa | 4 | 66 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 900 | 675 | 4003 | No |
| 2845 | Drops Ringleader | Drops Ringleader | 2 | 225 | Medium | Plant | Fire (Lv 1) | 1,625 | 3,750 | 4004 | No |
| 1113 | Drops | Drops | 2 | 45 | Medium | Plant | Fire (Lv 1) | 675 | 500 | 4004 | No |
| 1062 | Santa Poring | Santa Poring | 3 | 69 | Medium | Plant | Holy (Lv 1) | 100 | 125 | 4005 | No |
| 1063 | Lunatic | Lunatic | 3 | 55 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 900 | 675 | 4006 | No |
| 2770 | Solid Lunatic | Solid Lunatic | 3 | 550 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 2,250 | 4,875 | 4006 | No |
| 2771 | Lunatic Ringleader | Lunatic Ringleader | 3 | 275 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 2,250 | 4,875 | 4006 | No |
| 1047 | Peco Peco Egg | Peco Peco Egg | 7 | 75 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 1,350 | 1,025 | 4007 | No |
| 1232 | Peco Peco Egg | Peco Peco Egg | 3 | 420 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 100 | 100 | 4007 | No |
| 1049 | Picky | Picky | 9 | 95 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 1,575 | 1,175 | 4008 | No |






