Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 961-980.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▲ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | Tarou | Tarou | 22 | 420 | Small | Brute | Dark (Lv 1) | 3,375 | 3,800 | 4028 | No |
| 2613 | Swift Wolf | Swift Wolf | 45 | 6,095 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 21,375 | 72,375 | 4029 | No |
| 1013 | Wolf | Wolf | 45 | 1,219 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 8,550 | 9,650 | 4029 | No |
| 1859 | Mandragora | Mandragora | 12 | 405 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 1,025 | 725 | 4030 | No |
| 2765 | Solid Mandragora | Solid Mandragora | 13 | 1,560 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 6,000 | 13,500 | 4030 | No |
| 1020 | Mandragora | Mandragora | 13 | 156 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 2,425 | 1,825 | 4030 | No |
| 2718 | Elusive Peco Peco | Elusive Peco Peco | 25 | 2,230 | Large | Brute | Fire (Lv 1) | 10,125 | 34,125 | 4031 | No |
| 1019 | Peco Peco | Peco Peco | 25 | 446 | Large | Brute | Fire (Lv 1) | 4,050 | 4,575 | 4031 | No |
| 1094 | Ambernite | Ambernite | 19 | 340 | Large | Insect | Water (Lv 1) | 2,925 | 2,175 | 4032 | No |
| 2905 | Elusive Ambernite | Elusive Ambernite | 19 | 1,700 | Large | Insect | Water (Lv 1) | 7,250 | 16,125 | 4032 | No |
| 1031 | Poporing | Poporing | 30 | 524 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,950 | 5,600 | 4033 | No |
| 2701 | Poporing Ringleader | Poporing Ringleader | 30 | 2,620 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 12,375 | 42,000 | 4033 | No |
| 2702 | Furious Poporing | Furious Poporing | 30 | 2,620 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 12,375 | 42,000 | 4033 | No |
| 2703 | Elusive Poporing | Elusive Poporing | 30 | 2,620 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 12,375 | 42,000 | 4033 | No |
| 1024 | Wormtail | Wormtail | 17 | 200 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 2,925 | 2,175 | 4034 | No |
| 2610 | Wormtail Ringleader | Wormtail Ringleader | 17 | 1,000 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 7,250 | 16,125 | 4034 | No |
| 1068 | Hydra | Hydra | 34 | 854 | Small | Plant | Water (Lv 2) | 5,825 | 6,575 | 4035 | No |
| 1055 | Muka | Muka | 23 | 468 | Large | Plant | Earth (Lv 1) | 3,600 | 4,050 | 4036 | No |
| 1854 | Muka | Muka | 17 | 610 | Large | Plant | Earth (Lv 1) | 6,150 | 2,700 | 4036 | No |
| 2741 | Muka Ringleader | Muka Ringleader | 23 | 2,340 | Large | Plant | Earth (Lv 1) | 9,000 | 30,375 | 4036 | No |






