Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 741-760.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP ▲ | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Hornet | Hornet | 11 | 90 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 2,025 | 1,500 | 4019 | No |
| 1009 | Condor | Condor | 12 | 114 | Medium | Brute | Wind (Lv 1) | 2,025 | 1,500 | 4015 | No |
| 1231 | Creamy | Creamy | 16 | 595 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 2,150 | 1,450 | 4040 | No |
| 1107 | Desert Wolf Baby | Baby Desert Wolf | 14 | 140 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 2,250 | 1,700 | 4023 | No |
| 1888 | Garm Baby | Baby Hatii | 61 | 15,199 | Medium | Brute | Water (Lv 2) | 2,250 | 2,250 | None | No |
| 1901 | Condor | Condor | 10 | 15 | Small | Brute | Holy (Lv 1) | 2,250 | 2,250 | None | No |
| 2696 | Poring Ringleader | Poring Ringleader | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |
| 2697 | Furious Poring | Furious Poring | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |
| 2698 | Elusive Poring | Elusive Poring | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |
| 2699 | Swift Poring | Swift Poring | 1 | 300 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4001 | No |
| 1167 | Savage Babe | Savage Babe | 14 | 180 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 2,250 | 1,700 | 4017 | No |
| 2770 | Solid Lunatic | Solid Lunatic | 3 | 550 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 2,250 | 4,875 | 4006 | No |
| 2771 | Lunatic Ringleader | Lunatic Ringleader | 3 | 275 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 2,250 | 4,875 | 4006 | No |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | Baby Poring Ringleader | 1 | 200 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 2,250 | 3,750 | 4545 | No |
| 1012 | Roda Frog | Roda Frog | 13 | 160 | Medium | Fish | Water (Lv 1) | 2,250 | 1,700 | 4014 | No |
| 1722 | Jakk | Jakk | 99 | 10,310 | Medium | Formless | Fire (Lv 2) | 2,325 | 2,250 | 5134 | No |
| 3502 | Scout Basilisk | Scout Basilisk | 20 | 243 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 2,375 | 1,550 | 4660 | No |
| 1020 | Mandragora | Mandragora | 13 | 156 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 2,425 | 1,825 | 4030 | No |
| 1237 | Andre | Andre | 17 | 688 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 2,450 | 1,600 | 4043 | No |
| 1052 | Rocker | Rocker | 15 | 185 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 2,475 | 1,850 | 4021 | No |






