Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1001-1020.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▲ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | King Kray | King Dramoh | 117 | 28,800 | Large | Fish | Water (Lv 2) | 83,750 | 32,500 | 4524 | No |
| 2442 | MVP! King of the Alley | King of the Alley | 99 | 268,800 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 4) | 5,440,500 | 4,450,000 | None | No |
| 2538 | King Poring | King Poring | 10 | 1,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 125,000 | 125,000 | None | No |
| 30001 | MVP! King Stealring | King Stealring | 99 | 95,000,000 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 1,963,125 | 627,650 | 2110 | No |
| 1286 | Knight Guardian | Knight Guardian | 86 | 30,214 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 25 | 25 | None | No |
| 2415 | Knight Seyren | Knight Seyren | 98 | 13,260 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 3) | 73,750 | 49,350 | None | No |
| 2428 | Knight Seyren | Knight Seyren | 98 | 13,260 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1838 | Knocker | Knocker | 126 | 43,900 | Small | Demon | Earth (Lv 1) | 92,250 | 94,200 | 4434 | No |
| 2786 | Knocker Ringleader | Knocker Ringleader | 126 | 219,500 | Small | Demon | Earth (Lv 1) | 299,750 | 847,500 | 4434 | No |
| 1545 | Kobold | Kobold | 107 | 10,483 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1546 | Kobold | Kobold | 102 | 9,152 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1547 | Kobold | Kobold | 101 | 9,078 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1133 | Kobold | Kobold | 107 | 10,483 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 56,850 | 42,650 | 4091 | No |
| 1134 | Kobold | Kobold | 102 | 9,152 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 48,600 | 36,450 | 4091 | No |
| 1135 | Kobold | Kobold | 101 | 9,078 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 45,675 | 34,275 | 4091 | No |
| 1136 | Kobold | Kobold | 31 | 10 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 114,562,500 | 114,562,500 | 4091 | No |
| 1137 | Kobold | Kobold | 31 | 10 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 114,562,500 | 114,562,500 | 4091 | No |
| 1282 | Kobold Archer | Kobold Archer | 108 | 11,053 | Small | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 54,000 | 65,500 | 4292 | No |
| 1455 | Kobold Archer | Kobold Archer | 108 | 11,053 | Small | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1548 | Kobold Leader | Kobold Leader | 112 | 13,520 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |






