Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1421-1440.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▲ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | Professor Celia | Professor Celia | 160 | 1,847,804 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 4) | 450,000 | 250,000 | None | No |
| 2237 | MVP! Professor Celia | Professor Celia | 160 | 3,847,804 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 4) | 125,682,700 | 62,744,800 | 4561 | No |
| 1199 | Punk | Punk | 82 | 3,869 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 24,300 | 27,350 | 4313 | No |
| 1481 | Punk | Punk | 82 | 3,869 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1230 | Pupa | Pupa | 2 | 427 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 50 | 100 | 4003 | No |
| 1008 | Pupa | Pupa | 4 | 66 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 900 | 675 | 4003 | No |
| 3742 | Purplestone | Purple Ore | 255 | 20 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2304 | Queen Scaraba | Queen Scaraba | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1508 | Quve | Quve | 100 | 11,090 | Small | Undead | Undead (Lv 1) | 40,950 | 30,725 | 4294 | No |
| 1162 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 5,819 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 29,250 | 32,925 | 4083 | No |
| 1790 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 5,819 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2151 | Alnoldi | Rafflesia Alnoldi | 80 | 5,149 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 34,975 | 32,000 | 4515 | No |
| 1865 | Ragged Zombie | Ragged Zombie | 123 | 38,574 | Medium | Undead | Undead (Lv 3) | 87,875 | 77,175 | 4436 | No |
| 1445 | Raggler | Raggler | 48 | 1,148 | Small | Brute | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1254 | Raggler | Raggler | 48 | 1,148 | Small | Brute | Wind (Lv 1) | 9,225 | 10,350 | 4186 | No |
| 2075 | MVP! Ragunta | Ragunta | 150 | 25,000,000 | Large | Fish | Ghost (Lv 4) | 249,999,975 | 249,999,975 | 6414 | No |
| 2086 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 174,750 | 149,875 | 4505 | No |
| 2145 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | Rake Scaraba Egg | 128 | 72,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 100,000 | 75,000 | None | No |
| 2221 | Randel | Randel | 141 | 478,745 | Medium | Demi-Human | Holy (Lv 3) | 809,175 | 601,375 | 4572 | No |






