Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 581-600.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | Red Plant | Red Plant | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2269 | No |
| 1750 | Red Plant | Red Plant | 1 | 100 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |
| 1935 | Red Flower | Red Flower | 98 | 10,500 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2532 | MVP! Faceworm Queen (Red) | Red Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Fire (Lv 1) | 5,000,000 | 5,000,000 | None | No |
| 2197 | Red Eruma | Red Eruma | 91 | 9,900 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 23,850 | 23,850 | 4531 | No |
| 3154 | Recon Robot | Recon Robot | 165 | 256,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 4) | 394,900 | 443,450 | None | No |
| 3029 | Grim Reaper Ankou | Reaper Yanku | 159 | 50,000,000 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 7,500,000 | 8,250,000 | 27327 | No |
| 1453 | Raydric Archer | Raydric Archer | 82 | 4,437 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1276 | Raydric Archer | Raydric Archer | 82 | 4,437 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 26,225 | 33,300 | 4187 | No |
| 1163 | Raydric | Raydric | 115 | 18,408 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 2) | 69,250 | 51,900 | 4133 | No |
| 1467 | Raydric | Raydric | 115 | 18,408 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2017 | Rata | Rata | 131 | 58,299 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 194,675 | 152,975 | 4459 | No |
| 3217 | V G Shecil | Ranger Cecil | 189 | 2,100,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 3222 | Ranger Shecil | Ranger Cecil | 189 | 12,600,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 4) | 75,000,000 | 75,000,000 | 4676 | No |
| 3226 | V Randel | Randel Lawrence | 178 | 2,550,000 | Medium | Demi-Human | Holy (Lv 4) | 2,500,000 | 1,250,000 | 4690 | No |
| 2221 | Randel | Randel | 141 | 478,745 | Medium | Demi-Human | Holy (Lv 3) | 809,175 | 601,375 | 4572 | No |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | Rake Scaraba Egg | 128 | 72,000 | Small | Insect | Neutral (Lv 1) | 100,000 | 75,000 | None | No |
| 2086 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 174,750 | 149,875 | 4505 | No |
| 2145 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |






