Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1921-1940.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | MVP! Assassin Cross Eremes | Assassin Cross Eremes | 160 | 4,230,000 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 4) | 104,625,000 | 78,678,000 | 4359 | No |
| 1654 | Armaia | Armeyer Dinze | 134 | 46,878 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 122,375 | 122,725 | 4347 | No |
| 1660 | Armaia | Armeyer Dinze | 134 | 46,878 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2264 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2265 | Armaia | Armeyer Dinze | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2549 | Arhi | Arhi | 90 | 100,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 222,500 | 113,750 | 27249 | No |
| 1100 | Argos | Argos | 47 | 1,005 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 9,000 | 10,125 | 4075 | No |
| 1430 | Argos | Argos | 47 | 1,005 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1099 | Argiope | Argiope | 75 | 3,105 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 20,250 | 22,800 | 4114 | No |
| 1429 | Argiope | Argiope | 75 | 3,105 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2294 | Argiope | Argiope | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2894 | Arclouze Ringleader | Arclouze Ringleader | 107 | 50,100 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 138,250 | 586,125 | 4240 | No |
| 2358 | Nightmare Arclouse | Arclouze (Nightmare) | 134 | 48,013 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 62,650 | 57,575 | 4653 | No |
| 2359 | Nightmare Arclouse | Arclouze (Nightmare) | 134 | 48,013 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1194 | Arclouse | Arclouze | 107 | 10,020 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 46,100 | 65,175 | 4240 | No |
| 1477 | Arclouse | Arclouze | 77 | 4,320 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1420 | Archer Skeleton | Archer Skeleton | 50 | 1,646 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1016 | Archer Skeleton | Archer Skeleton | 50 | 1,646 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 10,125 | 11,375 | 4094 | No |
| 1285 | Archer Guardian | Archer Guardian | 74 | 28,634 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 25 | 25 | None | No |
| 1900 | Archer Guardian | Archer Guardian | 80 | 80,404 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |






