Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1961-1980.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | Anopheles | Anopheles | 3 | 500 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 25 | 25 | 4344 | No |
| 2126 | Anopheles | Anopheles | 100 | 8,000 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1627 | Anopheles | Anopheles | 95 | 7,238 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 42,275 | 47,550 | 4344 | No |
| 1206 | Anolian | Anolian | 109 | 15,547 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 73,250 | 55,575 | 4234 | No |
| 1488 | Anolian | Anolian | 109 | 15,547 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2249 | MVP! Pyuriel | Angry Student Pyuriel | 141 | 2,205,000 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 4) | 37,503,075 | 30,000,000 | 4578 | No |
| 3763 | Angry Soldier | Angry Soldier | 115 | 20,840 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 26,175 | 69,800 | 27086 | No |
| 30000 | Angry Penguin | Angry Penguin | 99 | 60,000 | Medium | Brute | Water (Lv 4) | 26,000 | 26,000 | None | No |
| 3759 | Angry Nine Tail | Angry Nine Tail | 116 | 21,875 | Medium | Brute | Fire (Lv 3) | 86,800 | 167,625 | 27082 | No |
| 3758 | MVP! Angry Moonlight | Angry Moonlight | 118 | 4,300,000 | Medium | Demon | Fire (Lv 3) | 87,722,625 | 61,724,375 | 27081 | No |
| 3061 | Angry Mimic | Angry Mimic | 1 | 30 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2133 | Angra Mantis | Angra Mantis | 144 | 91,720 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 194,750 | 175,500 | 4513 | No |
| 1568 | Angeling | Angeling | 77 | 19,800 | Medium | Angel | Holy (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 1852 | Angeling | Angeling | 99 | 120 | Small | Angel | Holy (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1096 | Angeling | Angeling | 77 | 19,800 | Medium | Angel | Holy (Lv 4) | 76,500 | 67,325 | 4054 | No |
| 1766 | Angeling | Angeling | 99 | 128,430 | Small | Angel | Holy (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1095 | Andre | Andre | 33 | 724 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 5,400 | 6,075 | 4043 | No |
| 1237 | Andre | Andre | 17 | 688 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 2,450 | 1,600 | 4043 | No |
| 1305 | Ancient Worm | Ancient Worm | 83 | 4,140 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 28,475 | 32,075 | 4249 | No |
| 1567 | Ancient Worm | Ancient Worm | 83 | 4,140 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






