Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 961-980.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▲ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2289 | Fabre | Fabre | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1010 | Willow | Willow | 8 | 91 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 1,575 | 1,175 | 4010 | No |
| 2290 | Thief Bug | Thief Bug | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2291 | Hornet | Hornet | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1780 | Muscipular | Muscipular | 105 | 12,550 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 48,600 | 36,450 | 4420 | No |
| 2292 | Horn | Horn | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1781 | Drosera | Drosera | 101 | 10,878 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 33,750 | 25,325 | 4421 | No |
| 2293 | Beetle King | Beetle King | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1014 | Spore | Spore | 18 | 280 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 2,925 | 2,175 | 4022 | No |
| 2294 | Argiope | Argiope | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2295 | Giant Spider | Giant Spider | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2296 | Killer Mantis | Killer Mantis | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2297 | Giant Hornet | Giant Hornet | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2298 | Dragon Tail | Dragon Tail | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2299 | Stainer | Stainer | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1020 | Mandragora | Mandragora | 13 | 156 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 2,425 | 1,825 | 4030 | No |
| 2300 | Chonchon | Chonchon | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2301 | Steel Chonchon | Steel Chonchon | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1790 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 5,819 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2302 | Hunter Fly | Hunter Fly | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






