Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 141-160.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size ▲ | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | Shining Plant | Shining Plant | 1 | 20 | Small | Plant | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | 714 | No |
| 1339 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1084 | Black Mushroom | Black Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |
| 1340 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1852 | Angeling | Angeling | 99 | 120 | Small | Angel | Holy (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2876 | Furious Caterpillar | Furious Caterpillar | 121 | 128,280 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 243,750 | 742,500 | 4289 | No |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |
| 1341 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1853 | Deviling | Deviling | 99 | 120 | Small | Angel | Holy (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2365 | Cenere | Cenere | 146 | 130,131 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 177,925 | 142,800 | 4595 | No |
| 1342 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2366 | Antique Book | Antique Book | 148 | 134,615 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 180,625 | 146,750 | 4596 | No |
| 2878 | Swift Caramel | Swift Caramel | 25 | 2,590 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 10,125 | 34,125 | 4063 | No |
| 1343 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1599 | Giant Whisper | Giant Whisper | 66 | 2,570 | Small | Demon | Ghost (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2367 | Blue Lichtern | Lichtern | 149 | 131,211 | Small | Formless | Water (Lv 4) | 179,675 | 142,525 | 4597 | No |
| 1344 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1856 | Magnolia | Magnolia | 26 | 3,195 | Small | Demon | Water (Lv 1) | 8,850 | 5,575 | 4076 | No |
| 2368 | Yellow Lichtern | Lichtern | 147 | 131,513 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 176,775 | 145,250 | 4600 | No |
| 1345 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






