Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1741-1760.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▲ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | Gold Two-Horn Scaraba | Gold Two-Horn Scaraba | 134 | 235,600 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 433,500 | 341,175 | 4508 | No |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 474,750 | 391,875 | 4508 | No |
| 2164 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 524,250 | 419,625 | 4508 | No |
| 2165 | MVP! Gold Queen Scaraba | Gold Queen Scaraba | 140 | 6,441,600 | Large | Insect | Earth (Lv 3) | 102,555,000 | 53,050,000 | 4509 | No |
| 2137 | Miming | Miming | 140 | 81,200 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 177,500 | 157,500 | 4510 | No |
| 2751 | Miming Ringleader | Miming Ringleader | 140 | 406,000 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 576,875 | 1,417,500 | 4510 | No |
| 2136 | Little Fatum | Little Fatum | 142 | 85,100 | Small | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 187,500 | 162,500 | 4511 | No |
| 2777 | Furious Little Fatum | Furious Little Fatum | 142 | 425,500 | Small | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 609,375 | 1,462,500 | 4511 | No |
| 2134 | Parus | Parus | 142 | 86,990 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 182,750 | 174,750 | 4512 | No |
| 2900 | Elusive Angra Mantis | Elusive Angra Mantis | 144 | 458,600 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 632,875 | 1,579,500 | 4513 | No |
| 2133 | Angra Mantis | Angra Mantis | 144 | 91,720 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 194,750 | 175,500 | 4513 | No |
| 2901 | Swift Angra Mantis | Swift Angra Mantis | 144 | 458,600 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 632,875 | 1,579,500 | 4513 | No |
| 2132 | Pom Spider | Pom Spider | 145 | 122,110 | Medium | Insect | Earth (Lv 3) | 200,250 | 200,925 | 4514 | No |
| 2906 | Swift Rafflesia Arnoldi | Swift Rafflesia Arnoldi | 80 | 25,745 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 92,000 | 240,000 | 4515 | No |
| 2151 | Alnoldi | Rafflesia Alnoldi | 80 | 5,149 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 34,975 | 32,000 | 4515 | No |
| 2867 | Elusive Comodo | Elusive Comodo | 81 | 20,010 | Medium | Brute | Poison (Lv 3) | 73,625 | 277,500 | 4516 | No |
| 2152 | Comodo | Comodo | 81 | 4,002 | Medium | Brute | Poison (Lv 3) | 26,800 | 39,525 | 4516 | No |
| 2153 | Cendrawasih | Cendrawasih | 84 | 5,556 | Medium | Angel | Fire (Lv 1) | 65,300 | 67,175 | 4517 | No |
| 2888 | Solid Banaspaty | Solid Banaspaty | 85 | 46,800 | Small | Formless | Fire (Lv 3) | 100,625 | 204,000 | 4518 | No |
| 2154 | Banaspaty | Banaspaty | 85 | 4,680 | Small | Formless | Fire (Lv 3) | 29,100 | 42,200 | 4518 | No |






