Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1941-1960.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP ▼ | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 15 | 10 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 25 | 25 | None | No |
| 1079 | Blue Plant | Blue Plant | 1 | 10 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 2270 | No |
| 2379 | Smokey Sock | Socks Stealing Raccoon | 10 | 10 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2380 | Smokey Gift | Gift Stealing Raccoon | 10 | 10 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3159 | Illegal Promotion | Illegal Promotion | 100 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2138 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2139 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2140 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2141 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2142 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2143 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2150 | Watermelon | Ripe Watermelon | 12 | 10 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1136 | Kobold | Kobold | 31 | 10 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 114,562,500 | 114,562,500 | 4091 | No |
| 1137 | Kobold | Kobold | 31 | 10 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 114,562,500 | 114,562,500 | 4091 | No |
| 2936 | Ghostring | Ghostring | 1 | 10 | Small | Plant | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | 6658 | No |
| 3743 | Seaanemone | Sea Anemone | 1 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 3026 | Fire Pit | Fire Pit | 17 | 10 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 1,450 | 1,075 | None | No |
| 1247 | Antonio | Antonio | 10 | 10 | Medium | Demi-Human | Holy (Lv 3) | 75 | 50 | 12132 | No |
| 2025 | Wild Gift Box | Wild Gift Box | 10 | 10 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 1,925 | 1,925 | None | No |
| 2540 | Faceworm Egg | Faceworm Egg | 140 | 10 | Medium | Insect | Poison (Lv 1) | 250 | 300 | 27166 | No |






