Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1721-1740.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size ▼ | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | Porcellio | Porcellio | 85 | 5,544 | Small | Insect | Earth (Lv 3) | 23,050 | 15,600 | None | No |
| 2137 | Miming | Miming | 140 | 81,200 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 177,500 | 157,500 | 4510 | No |
| 3161 | Bomb | Bomb | 130 | 60,250 | Small | Formless | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 1114 | Dustiness | Dustiness | 62 | 2,026 | Small | Insect | Wind (Lv 2) | 15,050 | 16,950 | 4056 | No |
| 2138 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1371 | Fake Angel | False Angel | 105 | 10,988 | Small | Angel | Holy (Lv 3) | 52,500 | 39,250 | 4316 | No |
| 1627 | Anopheles | Anopheles | 95 | 7,238 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 42,275 | 47,550 | 4344 | No |
| 2139 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1628 | Mole | Holden | 85 | 6,228 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 30,150 | 33,950 | 4343 | No |
| 2140 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2141 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2142 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2398 | Little Poring | Little Poring | 1 | 40 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 450 | 250 | 4545 | No |
| 2654 | Furious Smokie | Furious Smokie | 29 | 2,955 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 11,250 | 37,875 | 4044 | No |
| 2143 | Nydhogg's Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1121 | Giearth | Giearth | 42 | 1,118 | Small | Demon | Earth (Lv 1) | 7,875 | 8,850 | 4087 | No |
| 1633 | Beholder | Beholder | 120 | 19,280 | Small | Formless | Wind (Lv 2) | 82,125 | 61,575 | 4356 | No |
| 3169 | Shooting Target | Shooting Target | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1378 | Demon Pungus | Demon Pungus | 91 | 6,466 | Small | Demon | Poison (Lv 3) | 33,750 | 38,000 | 4173 | No |
| 3170 | Shooting Target | Shooting Target | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |






