Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1-20.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size ▼ | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID ▼ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | MVP! Stefan J.E Wolf | Stefan J.E Wolf | 160 | 20,000,000 | Large | Demon | Ghost (Lv 4) | 25,000,000 | 25,000,000 | 31026 | No |
| 2987 | Decorated Evil Tree | Decorated Evil Tree | 148 | 544,444 | Large | Demon | Undead (Lv 3) | 111,100 | 397,200 | 31016 | No |
| 3029 | Grim Reaper Ankou | Reaper Yanku | 159 | 50,000,000 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 7,500,000 | 8,250,000 | 27327 | No |
| 2942 | Evil Fanatics | Evil Fanatics | 151 | 8,256,000 | Large | Demon | Dark (Lv 3) | 25,216,325 | 24,723,850 | 27265 | No |
| 2939 | Evil Shadow | Evil Shadow | 138 | 112,000 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 186,400 | 149,575 | 27264 | No |
| 2941 | Evil Shadow | Evil Shadow | 142 | 153,400 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 221,575 | 168,400 | 27264 | No |
| 3194 | Large Gigantes | Large Gigantes | 160 | 2,482,000 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | 27183 | No |
| 3195 | Large Gigantes | Large Gigantes | 160 | 2,784,175 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | 27183 | No |
| 3196 | Ancient Gigantes | Ancient Gigantes | 160 | 12,063,464 | Large | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | 27183 | No |
| 3181 | Captain Ferlock | Captain Ferlock | 130 | 3,000,000 | Large | Dragon | Dark (Lv 2) | 77,200 | 59,775 | 27182 | No |
| 3741 | Mechaspider | Spider Chariot | 158 | 9,799,123 | Large | Formless | Neutral (Lv 2) | 78,772,375 | 52,819,875 | 27180 | No |
| 3749 | Elite Buffalo Bandit | Elite Buffalo Bandit | 152 | 174,345 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 3) | 239,075 | 255,450 | 27175 | No |
| 3748 | Elite Buffalo Bandit | Elite Buffalo Bandit | 151 | 160,515 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 3) | 239,925 | 227,325 | 27174 | No |
| 3747 | Elite Buffalo Bandit | Elite Buffalo Bandit | 148 | 135,292 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 3) | 190,700 | 201,925 | 27173 | No |
| 3738 | Bowie Buffalo Bandit | Bowie Buffalo Bandit | 107 | 14,547 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 45,175 | 42,975 | 27172 | No |
| 3737 | Buffalo Bandit Duelist | Buffalo Bandit Duelist | 101 | 9,700 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 53,025 | 196,150 | 27171 | No |
| 3736 | Buffalo Bandit Sharpsho | Buffalo Bandit Sharpsho | 103 | 11,819 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 237,275 | 229,225 | 27170 | No |
| 2530 | Faceworm Dark | Dark Faceworm | 144 | 5,000,000 | Large | Insect | Poison (Lv 2) | 2,500,000 | 2,000,000 | 27165 | No |
| 2529 | MVP! Faceworm Queen | Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Poison (Lv 4) | 5,000,000 | 5,000,000 | 27164 | No |
| 2528 | Faceworm | Faceworm | 140 | 482,427 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 970,000 | 99,000 | 27163 | No |






