Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1021-1040.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▼ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | Swift Mantis | Swift Mantis | 65 | 13,595 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 39,000 | 125,250 | 4079 | No |
| 1229 | Fabre | Fabre | 2 | 63 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 75 | 50 | 4002 | No |
| 1230 | Pupa | Pupa | 2 | 427 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 50 | 100 | 4003 | No |
| 1231 | Creamy | Creamy | 16 | 595 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 2,150 | 1,450 | 4040 | No |
| 1999 | Centipede Larva | Centipede Larva | 118 | 20,667 | Small | Insect | Poison (Lv 1) | 73,250 | 50,075 | 4452 | No |
| 1237 | Andre | Andre | 17 | 688 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 2,450 | 1,600 | 4043 | No |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | Elusive Luciola Vespa | 109 | 62,330 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 184,125 | 406,125 | 4445 | No |
| 1238 | Piere | Piere | 18 | 733 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 2,750 | 1,750 | 4043 | No |
| 1494 | Beetle King | Beetle King | 55 | 2,061 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 11,250 | 12,675 | 4307 | No |
| 1239 | Deniro | Deniro | 19 | 760 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 3,050 | 1,925 | 4043 | No |
| 2528 | Faceworm | Faceworm | 140 | 482,427 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 970,000 | 99,000 | 27163 | No |
| 2529 | MVP! Faceworm Queen | Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Poison (Lv 4) | 5,000,000 | 5,000,000 | 27164 | No |
| 2530 | Faceworm Dark | Dark Faceworm | 144 | 5,000,000 | Large | Insect | Poison (Lv 2) | 2,500,000 | 2,000,000 | 27165 | No |
| 2531 | Venom Bug | Venom Bug | 140 | 10,000 | Small | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2787 | Furious Beetle King | Furious Beetle King | 55 | 10,305 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 29,500 | 94,875 | 4307 | No |
| 2532 | MVP! Faceworm Queen (Red) | Red Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Fire (Lv 1) | 5,000,000 | 5,000,000 | None | No |
| 2533 | MVP! Faceworm Queen (Green) | Green Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Earth (Lv 1) | 5,000,000 | 5,000,000 | None | No |
| 2534 | MVP! Faceworm Queen (Blue) | Blue Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Water (Lv 1) | 5,000,000 | 5,000,000 | None | No |
| 2535 | MVP! Faceworm Queen (Yellow) | Yellow Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Wind (Lv 1) | 5,000,000 | 5,000,000 | None | No |
| 2536 | Hidden Mob 3 | Monster 3 | 151 | 10,000 | Small | Insect | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |






