Monsters
Trovato un totale di 2036 risultati/o su 102 pagine/a. Visualizzazione dei risultati/o 1101-1120.
| Monster ID | kRO Name | iRO Name | Level | HP | Size | Race ▼ | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | Marin | Marin | 37 | 987 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 1084 | Black Mushroom | Black Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | 7033 | No |
| 2365 | Cenere | Cenere | 146 | 130,131 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 177,925 | 142,800 | 4595 | No |
| 1854 | Muka | Muka | 17 | 610 | Large | Plant | Earth (Lv 1) | 6,150 | 2,700 | 4036 | No |
| 1855 | Poison Spore | Poison Spore | 19 | 665 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 4,175 | 2,100 | 4048 | No |
| 1857 | Marin | Marin | 15 | 742 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 1,475 | 1,000 | 4196 | No |
| 1090 | Mastering | Mastering | 42 | 1,260 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 7,875 | 8,850 | 4197 | No |
| 1858 | Plankton | Plankton | 10 | 354 | Small | Plant | Water (Lv 3) | 525 | 400 | 4024 | No |
| 1859 | Mandragora | Mandragora | 12 | 405 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 1,025 | 725 | 4030 | No |
| 2372 | Soil | Soil | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2373 | Rock | Rock | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2374 | Thicket | Thicket | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2641 | Swift Stem Worm | Swift Stem Worm | 84 | 22,650 | Medium | Plant | Wind (Lv 1) | 74,250 | 227,625 | 4224 | No |
| 3155 | Repair Robot | Repair Robot | 155 | 154,760 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 293,700 | 330,925 | None | No |
| 1878 | Shining Plant | Mystic Plant | 1 | 20 | Small | Plant | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2646 | Swift Spore | Swift Spore | 18 | 1,400 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 7,250 | 16,125 | 4022 | No |
| 2135 | Creeper | Creeper | 100 | 1,000 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 1368 | Geographer | Geographer | 73 | 3,866 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 22,450 | 25,250 | 4280 | No |
| 1880 | Wood Goblin | Leshij | 81 | 5,499 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 27,650 | 31,125 | 27157 | No |






